Tragbares Dichtemessgerät Mettler-Toledo Densito
Dichtemessung so leicht, schnell, robust und sicher wie nie!
Densito Art.Nr. 30330857:
- Sehr breites Anwendungsspektrum (Lebensmittel, Chemie, Pharma, Kosmetik, Galvanik, Petrochemie,…).
- Deutlich schneller, sicherer und genauer als Hydrometer(Tauchspindel) oder Pyknometer.
- Hohe Robustheit mit perfekter Ergonomie: leicht, klar und ohne Kraftaufwand.
- Einfachste Handhabung: Probe automatisch ansaugen und Ergebnis farbkodiert ablesen.
- Selbst-erklärendes, intuitives Menu in 13 Sprachen.
- Innerhalb von Sekunden exakte Resultate in der gewünschten Einheit.
- Sicheres Datenmanagement: GLP-gerechte(s) Speicherung, Übertragung, kabeloses Drucken.
- Wählbare automatische Temperaturkompensation.
- Hinterleuchtete, perfekt sichtbare Messzelle.
- Externe Probenzufuhr für dickflüssige Proben.
DensitoPro Art.Nr. 30330858 (alle Eigenschaften wie Densito, zusätzlich):
- Integrierter Barcode- / RFID-Chip-Scanner für absolute Proben-Datensicherheit.
Video:
Technische Daten:
| Messbereich | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
| Genauigkeit (±) | 0,001 g/cm3 |
| Wiederholbarkeit (g/cm³) | 0,0005 |
| Auflösung (g/cm³) | 0,0001 |
| Probentemperaturbereich | 0 °C – 50 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Kleinstes Probenvolumen | 2 mL |
| Temperaturgenauigkeit | 0.2 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C – 50 °C |
| Messskalen | API; Baumé; Brix; Dichte; Ethanol (Alkohol); H2SO4; Nachweis (US und IP); Plato; Spezifisches Gewicht; Benutzerdefinierte Konzentration |
| Temperaturkompensation | Automatisch |
| Methoden | 30 |
| Ergebnisspeicherung | 1100 |
| Sprachen | Englisch; Chinesisch; Deutsch; Spanisch; Französisch; Italienisch; Portugiesisch; Bahasa, Indonesien; Koreanisch; Polnisch; Russisch; Thailändisch; Türkisch |
| Anzeige / User Interface | 2,4″“ Farbdisplay, Knöpfe und Joystick |
| Anzeige | 2,4″-Farbbildschirm |
| Navigation | Tasten und Joystick |
| Datenexport (2) | USB-A; USB-C |
| PC Software | EasyDirect Density and Refractometry PC Software |
| Sicherheit | Passwortschutz |
| Color-coded result identification | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Spannungsversorgung | Lithium-Ionen-Akku; Wiederaufladbarer und abnehmbarer Akku |
| Gewicht | 355 |




