AgraStrip, schneller und zuverlässiger Nachweis von Lebensmittelallergen
Für Allergiker stellen Lebensmittelallergene ein allgegenwärtiges Risiko dar. Deshalb ist die Verwendung zuverlässiger Tests zum genauen Nachweis von potenziell allergenen Kontaminationen zu einer unverzichtbaren Notwendigkeitin der Lebensmittelproduktion geworden.
AgraStrip® Lateral-Flow-Tests
- kein zusätzliches Zubehör notwendig
- geeignet für Rohstoffe/Produkte, Spülwasser und Oberflächen
- Haltbarkeit 12 Monate, ab Produktion
- Lagerung bei Raumtemperatur
- sehr schnelle, sensitive Analyse mit wenigen Handgriffen
Bei den AgraStrip® Allergen-Testsystemen handelt es sich um gebrauchsfertige Lateral-Flow-Tests (LFDs) für die Allergenbestimmung vor Ort. Diese immunologischen Tests erlauben eine schnelle Analyse zahlreicher verschiedener Lebensmittelproben in nur 11 Minuten (einschließlich Extraktion). AgraStrip® LFDs stellen eine schnelle und einfache qualitative Streifentest-Methode dar, bei der spezifische, mit kolloidalem Gold markierte Antikörper zur visuelle Farbentwicklung in einer Test- und einer Kontrollzone eingesetzt werden. Die Testsysteme werden komplett mit Streifen, Antikörper-beschichteten Inkubationsfläschchen, Extraktionsöhrchen, einem Extraktionspuffer, Oberflächentuper und zusätzlichem Zubehör geliefert.
Durchführung der Test (zur Vergrößerung aufs Bild klicken):
Video:
Verfügbare Allergen – Tests:
| Produkt | Cut-off Level | VE | Art.Nr. | alte Art.Nr. |
| AgraStrip Beta-Lactoglobulin | 0,5 ppm | 15Stk. | 10007056 | 10002032 / COKAL1010AS |
| AgraStrip Casein | 1 ppm | 15Stk. | 10007058 | 10002040 / COKAL1210AS |
| AgraStrip Cashewnuss / Pistatzien | 2 ppm | 15Stk. | 10007059 | 10002044 / COKAL1310AS |
| AgraStrip Ei | 2 ppm | 15Stk. | 10007072 | 10002058 / COKAL1810AS |
| AgraStrip Erdnuss | 1 ppm | 15Stk. | 10007068 | 10001988 / COKAL0110AS |
| AgraStrip Gluten G12 | 5/10/20 ppm | 10Stk. | 10001995 | COKAL0200AS |
| AgraStrip Gluten | 4 ppm | 15Stk. | 10007062 | 10002000 / COKAL0210AS |
| AgraStrip Haselnuss | 5 ppm | 15Stk. | 10007063 | 10002004 / COKAL0310AS |
| AgraStrip Kokosnuss | 10 ppm | 15Stk. | 10007060 | 10002085 |
| AgraStrip Krustentiere | 10 ppm | 15Stk. | 10007061 | 10002074 / COKAL2210AS |
| AgraStrip Lupine | 10 ppm | 15Stk. | 10007064 | 10002047 / COKAL1510AS |
| AgraStrip Makadamianuss | 2 ppm | 15Stk. | 10007065 | 10002051 / COKAL1610AS |
| AgraStrip Mandel | 2 ppm | 15Stk. | 10007055 | 10002019 / COKAL0710AS |
| AgraStrip Milch | 1 ppm | 15Stk. | 10007066 | 10002078 / COKAL2410AS |
| AgraStrip Paranuss | 5 ppm | 15Stk. | 10007057 | 10002055 / COKAL1710AS |
| AgraStrip Senf | 2 ppm | 15Stk. | 10007067 | 10002068 / COKAL2110AS |
| AgraStrip Sesam | 5 ppm | 15Stk. | 10007069 | 10002062 / COKAL1910AS |
| AgraStrip Soja | 2 ppm | 15Stk. | 10007070 | 10002010 / COKAL0410AS |
| AgraStrip Walnuss | 5 ppm | 15Stk. | 10007071 | 10002028 / COKAL0910AS |



