NANOCOLOR Rundküvettentest zur photometrischen Wasser- und Abwasseranalyse

Photometrische Schnellteste für Routineanalytik, Eigenüberwachung, Betriebsanalytik•

Bestellinformationen
für Photometer NANOCOLOR® UV/VIS II, VIS II, Advanced, 500 D, 400 D, 350 D, PF-12Plus

Art.Nr. Analysenparameter Verkaufseinheit Messbereich(e)
985098 Aluminium 07 19Stk. 0,02-0,70mg/LAl3+
985004 Ammonium 10 20Stk. 0,2-8,0mg/LNH4-N 0,2-10,0mg/LNH4+
985008 Ammonium 100 20Stk. 4-80mg/LNH4-N 5-100mg/LNH4+
985006 Ammonium 200 20Stk. 30-160mg/LNH4-N 40-200mg/LNH4+
985002 Ammonium 2000 20Stk. 300-1600mg/LNH4-N 400-2000mg/LNH4+
985003 Ammonium 3 20Stk. 0,04-2,30mg/LNH4-N 0,05-3,00mg/LNH4+
985005 Ammonium 50 20Stk. 1-40mg/LNH4-N 1-50mg/LNH4+
985032 Anionische Tenside 4 20Stk. 0,20-4,00mg/LMBAS 0,20-3,50mg/LSDS
985007 AOX 3 20Stk. 0,1-3,0mg/LAOX 0,01-0,30mg/LAOX
985009 Blei 5 20Stk. 0,10-5,00mg/LPb2+
985822 BSB5 (Winkler) 25-50Stk. 2-3000mg/LO2
985825 BSB5-RKT 22Stk. 0,5-3000mg/LO2
985014 Cadmium 2 19Stk. 0,05-2,00mg/LCd2+
985015 Carbonathärte 15 20Stk. 15 1,0-15°d
985017 Chlor/Ozon 2 20Stk. 0,05-2,50mg/LCl2
985018 Chlordioxid 5 20Stk. 0,15-5,00mg/L
985019 Chlorid 200 20Stk. 5-200mg/LCl-
985021 Chlorid 50 20Stk. 0,5-50,0mg/LCl-
985024 Chromat 5 20Stk. 0,05-2,00mg/LCr(Vl) 0,005-0,500mg/LCr(Vl)
985023 CSB 10000 20Stk. 1,00-10,00g/LO2
985029 CSB 1500 20Stk. 100-1500mg/LO2
985028 CSB 15000 20Stk. 1,0-15,0g/LO2
985026 CSB 160 20Stk. 160 15-160mg/LO2
985033 CSB 300 20Stk. 50-300mg/LO2
985027 CSB 40 20Stk. 2-40mg/LO2
985011 CSB 4000 20Stk. 400-4000mg/LO2
985022 CSB 60 20Stk. 5-60mg/LO2
985030 CSB 600 20Stk. 50-600mg/LO2
985012 CSB 60000 20Stk. 5,0-60,0g/LO2
985038 CSB HR 1500 20Stk. 20 – 1500mg/LO2
985036 CSB LR 150 20Stk. 3 – 150mg/LO2
985031 Cyanid 08 20Stk. 0,02-0,80mg/LCN-
985035 DEHA 1 20Stk. 0,05-1,00mg/LDEHA
985037 Eisen 3 20Stk. 0,10-3,00mg/LFe
985838 Ethanol 1000 20Stk. 0,10-1,00g/LEtOH 0,013-0,130 Vol. % EtOH
985040 Fluorid 2 20Stk. 0,1-2,0mg/LF-
985046 Formaldehyd 10 20Stk. 0,20-10,00mg/LHCHO 0,02-1,00mg/LHCHO
985041 Formaldehyd 8 20Stk. 0,1-8,0mg/LHCHO
985059 gesamt-Chrom 2 20Stk. 0,05-2,00mg/LCr 0,005-0,500mg/LCr
985067 gesamt-Kjeldahl-Stickstoff TKN 16 20Stk. 1,00-16,0mg/LTKN
985083 gesamt-Stickstoff TNb 22 20Stk. 22 0,5-22,0mg/LN
985088 gesamt-Stickstoff TNb 220 20Stk. 5-220mg/LN
985092 gesamt-Stickstoff TNb 60 20Stk. 60 3-60mg/LN
985043 Härte 20 20Stk. 1,0-20,0 °d
985044 Härte Ca/Mg 20Stk. 1,0-20,0 °d / 5-50mg/LMg2+ 0,2-3,6 mmol/L / 10-100mg/LCa2+
985045 Kalium 50 20Stk. 2-50mg/LK+
985034 Kationische Tenside 4 20Stk. 0,20-4,00mg/LCTAB
985053 Kupfer 5 20Stk. 0,10-7,00mg/LCu2+
985054 Kupfer 7 20Stk. 0,10-7,00mg/LCu2+
985057 KW 300 20Stk. 0,5-5,6mg/LKW 30-300 mg/kg KW
985058 Mangan 10 20Stk. 0,1-10,0mg/LMn 0,02-2,00mg/LMn
985859 Methanol 15 20Stk. 0,2-15,0mg/LMeOH
985056 Molybdän 40 20Stk. 1,0-40,0mg/LMo(VI) 1,6-65,0mg/LMoO4-
985047 Nichtionische Tenside 15 20Stk. 0,3-15,0 mg7L Triton X
985071 Nickel 4 20Stk. 0,10-7,00mg/LNi2+ 0,02-1,00mg/LNi2+
985061 Nickel 7 20Stk. 0,10-7,00mg/LNi2+ 0,02-1,00mg/LNi2+
985066 Nitrat 250 20Stk. 4-60mg/LNO3-N 20-250mg/LNO3-
985064 Nitrat 50 20Stk. 0,3-22,0mg/LNO3-N 2-100mg/LNO3-
985065 Nitrat 8 20Stk. 0,30-8,00mg/LNO3-N 1,3-35,0mg/LNO3-
985068 Nitrit 2 20Stk. 0,003-0,460mg/LNO2-N 0,02-1,50mg/LNO2-
985069 Nitrit 4 20Stk. 0,1-4,0mg/LNO2-N 0,3-13,0mg/LNO2-
985052 org. Komplexbildner 10 19Stk. 0,5-10,0mg/LIBiK
985050 Organische Säuren 3000 20Stk. 30-3000mg/LCH3COOH
985076 ortho- und gesamt-Phosphat 1 20Stk. 0,05-1,50mg/LP 0,2-5,0mg/LPO4-
985080 ortho- und gesamt-Phosphat 15 20Stk. 0,30-15,00mg/LP 1,0-45,0mg/LPO4-
985055 ortho- und gesamt-Phosphat 45 20Stk. 5,0-50,0mg/LP 15-150mg/LPO4-
985081 ortho- und gesamt-Phosphat 5 20Stk. 0,20-5,00mg/LP 0,5-15,0mg/LPO4-
985079 ortho- und gesamt-Phosphat 50 19Stk. 10,0-50,0mg/LP 30-150mg/LPO4-
985095 ortho- und gesamt-Phosphat LR 1 20Stk. 0,05-0,50mg/LP
985871 Peroxid 2 19Stk. 0,03-2,00mg/LH2O2
985074 Phenol-Index 5 20Stk. 0,2-5,0mg/LPhenol
985070 Polycarbonsäuren 200 20Stk. 20-200mg/LPOC 2-40mg/LKWI
985084 Resthärte 1 20Stk. 0,02-1,00 °d
985082 Sauerstoff 12 20Stk. 0,5-12,0mg/LO2
985049 Silber 3 20Stk. 0,20-3,00mg/LAg+
985085 Stärke 100 19Stk. 5-100mg/L
985087 Sulfat 1000 20Stk. 200-1000mg/LSO4-
985086 Sulfat 200 20Stk. 10-200mg/LSO4-
985062 Sulfat LR 200 20Stk. 20-200mg/LSO2-
985073 Sulfid 3 20Stk. 0,05-3,00mg/LS2-
985089 Sulfit 10 20Stk. 0,2-10,0mg/LSO3- 0,05-2,40mg/LSO3-
985090 Sulfit 100 19Stk. 5-100mg/LSO3-
985091 Thiocyanat 50 20Stk. 0,05-50,0mg/LSCN-
985093 TOC 25 20Stk. 2,0-25,0mg/LC
985075 TOC 30 20Stk. 2,0-30,0mg/LC
985078 TOC 300 20Stk. 20-300mg/LC
985094 TOC 60 20Stk. 10-60mg/LC
985099 TOC 600 20Stk. 40-600mg/LC
985890 TTC/Schlammaktivität 150 20Stk. 5-150 µg TPF 0,050-2,300 E
985096 Zink 4 20Stk. 0,10-4,00mg/LZn2+
985042 Zink 6 20Stk. 0,20-6,00mg/LZn2+
985097 Zinn 3 20Stk. 0,10-3,00mg/LSn
985001 Zirconium 100 20Stk. 5-100mg/LZr