Mettler-Toledo XSR-Präzisionswaagen der Excellence-Reihe
Mehr als Wägen !
Ob sie mehrere Kilogramm oder nur einige Gramm wägen müssen – die XSR-Präzisionswaagen bieten eine perfekte Kombination aus zuverlässiger Leistung und ergonomischer Bedienung. Selbst unter rauesten Wägebedingungen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie mit diesen robusten Waagen Ihre Produktivitätsziele erreichen.
XSR-Präzisionswaagen bieten hohen Komfort bei der Durchführung Ihrer alltäglichen Wägeaufgaben. Selbst kleine Waagenfunktionalitäten wurden sorgfältig darauf abgestimmt, möglichst ergonomische Wägeprozesse zu ermöglichen. Bediener, die nicht mehr den typischen langwierigen Arbeiten an der Waage ausgesetzt sind, arbeiten effizienter – und Sie profitieren von höherer Produktivität.
Überlastschutz Die bewährte Monobloc™ Wägezelle stellt schnell genaue Resultate bereit. Ein integrierter Überlastschutz schützt die Wä-gezelle und sorgt so für eine lange Waagenlebensdauer. |
Chemikalienbeständigkeit Das Vollmetallgehäuse schützt vor einer Beschädigung durch aggressive Chemikalien, so-dass Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren können, ohne sich um die Waage sor-gen zu müssen. |
Allgemeine Robustheit Diese belastbaren Waagen zeichnen sich nicht nur durch ihre robuste Konstruktion aus. Sie bieten selbst unter den rauen Bedingungen in einer Wägekabine, einer Produk-tionsumgebung oder einem hochfrequentierten Bereich hohe Leistung. |
Bedienungsfreundlich Die Montage der Anzeige auf Augenhöhe mit dem verstellbaren ErgoStand™ spart Platz und trägt durch Schonung des Nackens bei längeren Arbeitsabläufen zu einer gesunden Haltung bei. |
Einfach abzulesende Anzeige Grosse Zahlen auf der hellen An-zeige ermöglichen ein einfaches Ablesen. Die Augen werden nicht überanstrengt und die Bediener können sich ganz auf den Wäge-vorgang konzentrieren. |
Sichere Reinigung Die innovative SmartPan-Waagschale sowie die Auffang-wanne darunter lassen sich leicht zerlegen. Verschüttete Substanzen werden zur sicheren Entsorgung und schnellen Reini-gung in der Wanne gesammelt. |
SmartPan-Modelle
SmartPan-Waagschalen minimieren die Einflüsse von Luftzügen auf die Wägezelle und verbessern so erheblich die Stabilität und die Messgenauigkeit.
Technische Daten:
XSR303SN2 | XSR303 | XSR603SN2 | XSR603 | XSR1203 | ||
Materialnummer | 30316500 | 30315757 | 30316544 | 30316497 | 30316567 | |
Höchstlast | 310 g | 310 g | 610 g | 610 g | 1210 g | |
Ablesbarkeit | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | |
Wiederholbarkeit | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,4 mg | |
Einschwingzeit | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s | |
Mindesteinwaage (5 % Last, k=2, U=1,0 %) |
100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 82 mg | |
Waagschale | SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | |
XSR1202 | XSR2002 | XSR4002 | XSR6002SD | XSR6002 | ||
Materialnummer | 30317127 | 30317407 | 30317443 | 30317462 | 30317453 | |
Höchstlast (Gesamtbereich/Feinbereich) | 1210 g | 2,1 kg | 4,1 kg | 6,1 / 1,2 kg | 6,1 kg | |
Ablesbarkeit (Gesamtbereich/Feinbereich) | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 / 0,01 g | 0,01 g | |
Wiederholbarkeit | 4 mg | 4 mg | 4 mg | 5 mg | 4 mg | |
Einschwingzeit | 1,2 s | 1,2 s | 1,2 s | 1,2 s | 1,2 s | |
Mindesteinwaage (5 % Last, k=2, U=1,0 %) |
820 mg | 820 mg | 820 mg | 1 g | 820 mg | |
Waagschale | Standardwaagschale, SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | Standardwaagschale, SmartPan | |
XSR10002 | XSR4001 | XSR6001 | XSR8001 | XSR10001 | ||
Materialnummer | 30317437 | 30317501 | 30317496 | 30317515 | 30317487 | |
Höchstlast | 10,1 kg | 4,1 kg | 6,1 kg | 8,1 kg | 10,1 kg | |
Ablesbarkeit | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | |
Wiederholbarkeit | 4 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | |
Einschwingzeit | 1,5 s | 0,8 s | 0,8 s | 1 s | 1 s | |
Mindesteinwaage (5 % Last, k=2, U=1,0 %) |
820 mg | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | |
Waagschale | Standardwaagschale, SmartPan | Standardwaagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale | |
XSR10001 | XSR16001 | XSR32001LD | XSR32001 | XSR16000 | XSR32000 | |
Materialnummer | 30317536 | 30317549 | 30316472 | 30316297 | 30316481 | 30316489 |
Höchstlast (Gesamtbereich/Feinbereich) | 10,1 kg | 16,1 kg | 32,1 / 6,4 kg | 32,1 kg | 16,1 kg | 32,1 kg |
Ablesbarkeit (Gesamtbereich/Feinbereich) | 0,1 g | 0,1 g | 1 / 0,1 g | 0,1 g | 1 g | 1 g |
Wiederholbarkeit | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 400 mg | 400 mg |
Einschwingzeit | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s | 1,2 s | 1,2 s |
Mindesteinwaage (5 % Last, k=2, U=1,0 %) |
8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g |
Waagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale | Standardwaagschale |