Merck SupraSolv® und UniSolv® für die Gaschromatographie
SupraSolv®- und UniSolv®-Lösungsmittelqualitäten sind ideal für alle gaschromatographischen Laboranwendungen, wie hochempfindliche Pestizid- und Dioxinanalysen. Um die Spitzenleistung sicherzustellen, werden diese Lösungsmittel in speziellen Destillationsverfahren unter Verwendung neuester Produktionsprozesse gefertigt. Nur hoch angereicherte Lösungsmittel werden für den Eignungstest mit verschiedenen Nachweismethoden verwendet. Merck Millipore setzt sich für die Entwicklung von Lösungsmitteln mit dem höchstmöglichen Reinheitsgrad ein. Die Lösemittelspezifikationen werden an Ihre individuellen Anwendungsbereiche angepasst.
SupraSolv®-Lösungsmittel für die Headspace-Gaschromatographie
SupraSolv®-Lösungsmittel für die Headspace-Gaschromatographie werden speziell für die Analyse von Restlösungsmitteln in Arzneistoffen, Hilfsstoffen und Arzneimittelprodukten nach Ph Eur und USP entwickelt. Ihre hohe Reinheit wird durch speziell entwickelte Produktionsprozesse gewährleistet – für korrekte, zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse.
UniSolv® – ein universelles Lösungsmittel für jeden Anwendungsfall
Spezielle Reinigungsverfahren ermöglichen die Herstellung einzigartiger, hochleistungsfähiger UniSolv®-Lösemittel, die gleichermaßen für die Bestimmung von Komponenten im Mittel- und Hochsiedebereich und sogar im Niedrigsiedebereich geeignet sind. Kein anderes Lösungsmittel auf dem Markt ist in der Lage, einen so großen Nachweisbereich abzudecken. Unsere Kunden benötigen nur eine Lösungsmittelqualität – unabhängig von der Probe (z. B. Wasser oder Boden) und unabhängig von der Nachweismethode (GC-ECD, GC-FID, GC-MS).
Bestellinformation SupraSolv® für Gaschromatographie ECD / FID und MS oder SupraSolv headspace für die Lösemittelrest Analyse nach ICH, Ph Eur und USP:
Artikelnummer | Beschreibung | VE |
1.00998.1000 | 2-PROPANOL ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.00998.2500 | 2-PROPANOL ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.00012.1000 | ACETONE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.00012.2500 | ACETONE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.00012.9030 | ACETONE ECD FID SupraSolv | 30ltr. |
1.00012.4000 | ACETONE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.00658.1000 | Acetone MS SupraSolv | 1000ml |
1.00658.2500 | Acetone MS SupraSolv | 2500ml |
1.00017.1000 | ACETONITRILE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.00017.2500 | ACETONITRILE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.00017.4000 | ACETONITRILE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.00665.1000 | Acetonitrile MS SupraSolv | 1000ml |
1.00665.2500 | Acetonitrile MS SupraSolv | 2500ml |
1.02432.1000 | CHLOROFORM ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.02432.2500 | CHLOROFORM ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.02817.1000 | CYCLOHEXANE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.02817.2500 | CYCLOHEXANE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.02817.4000 | CYCLOHEXANE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.02817.9010 | CYCLOHEXANE ECD FID SupraSolv | 10ltr. |
1.00667.1000 | Cyclohexane MS SupraSolv | 1000ml |
1.00667.2500 | Cyclohexane MS SupraSolv | 2500ml |
1.06054.1000 | DICHLOROMETHANE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.06054.2500 | DICHLOROMETHANE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.06054.4000 | DICHLOROMETHANE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.06054.9010 | DICHLOROMETHANE ECD FID SupraSolv | 10ltr. |
1.00668.1000 | Dichloromethane MS SupraSolv | 1000ml |
1.00668.2500 | Dichloromethane MS SupraSolv | 2500ml |
1.00931.1000 | DIETHYL ETHER ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.00931.2500 | DIETHYL ETHER ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.00399.0500 | DMA Headspace SupraSolv | 500ml |
1.00399.1000 | DMA Headspace SupraSolv | 1000ml |
1.10983.1000 | DMF ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.10983.2500 | DMF ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.00202.0500 | DMF HEADSPACE SupraSolv | 500ml |
1.00202.1000 | DMF HEADSPACE SupraSolv | 1000ml |
1.00202.2500 | DMF HEADSPACE SupraSolv | 2500ml |
1.01900.0500 | DMSO HEADSPACE SupraSolv | 500ml |
1.01900.0501 | DMSO HEADSPACE SupraSolv | 500ml |
1.01900.1000 | DMSO HEADSPACE SupraSolv | 1000ml |
1.01900.2500 | DMSO HEADSPACE SupraSolv | 2500ml |
1.02371.1000 | Ethanol ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.02371.2500 | Ethanol ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.02371.4000 | Ethanol ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.10972.1000 | ETHYL ACETATE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.10972.2500 | ETHYL ACETATE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.10972.4000 | ETHYL ACETATE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.10972.9010 | ETHYL ACETATE ECD FID SupraSolv | 10ltr. |
1.00789.1000 | Ethyl acetate MS SupraSolv | 1000ml |
1.00789.2500 | Ethyl acetate MS SupraSolv | 2500ml |
1.04340.2500 | ISOHEXANE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.15440.1000 | ISOOCTANE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.15440.2500 | ISOOCTANE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.06011.1000 | METHANOL ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.06011.2500 | METHANOL ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.06011.4000 | METHANOL ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.00837.1000 | Methanol MS SupraSolv | 1000ml |
1.00837.2500 | Methanol MS SupraSolv | 2500ml |
1.04371.1000 | N-HEXANE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.04371.9010 | N-HEXANE ECD FID SupraSolv | 10ltr. |
1.04371.2500 | N-HEXANE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.04371.9030 | N-HEXANE ECD FID SupraSolv | 30ltr. |
1.04371.4000 | N-HEXANE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.00795.1000 | n-Hexane MS SupraSolv | 1000ml |
1.00795.2500 | n-Hexane MS SupraSolv | 2500ml |
1.00882.1000 | n-Pentane ECD and FID SupraSolv | 1000ml |
1.00882.2500 | n-Pentane ECD and FID SupraSolv | 2500ml |
1.00882.4000 | n-Pentane ECD and FID SupraSolv | 4000ml |
1.01772.1000 | PETROLEUM BENZINE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.01772.2500 | PETROLEUM BENZINE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.01772.4000 | PETROLEUM BENZINE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.01772.9010 | PETROLEUM BENZINE ECD FID SupraSolv | 10ltr. |
1.08389.1000 | TOLUENE ECD FID SupraSolv | 1000ml |
1.08389.2500 | TOLUENE ECD FID SupraSolv | 2500ml |
1.08389.4000 | TOLUENE ECD FID SupraSolv | 4000ml |
1.00849.1000 | Toluene MS SupraSolv | 1000ml |
1.00849.2500 | Toluene MS SupraSolv | 2500ml |
Bestellinformation UniSolv® für die organische Spurenanalyse:
Artikelnummer | Beschreibung | VE |
1.06454.1000 | Dichloromethan | 1000ml |
1.04369.1000 | n-Hexan | 1000ml |
1.04369.2500 | n-Hexan | 2500ml |
1.07288.1000 | n-Pentan | 1000ml |
1.07288.2500 | n-Pentan | 2500ml |
1.16740.1000 | Petroleumbenzin (40 – 60°C) | 1000ml |
1.16740.2500 | Petroleumbenzin (40 – 60°C) | 2500ml |
1.08388.1000 | Toluene | 1000ml |
1.08388.2500 | Toluene | 2500ml |