Merck Lösungsmittel HPLC LiChrosolv® / Prepsolv®
Lösungsmittel von Merck – Genauigkeit, auf die Sie sich verlassen können
Weltweit stehen Lösungsmittel von Merck für Zuverlässigkeit und Qualität. Die Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, damit sie die wachsenden Qualitätsanforderungen erfüllen. Für unsere Kunden bedeutet dies maximale Analysesicherheit. Die große Bandbreite von Produktspezifikationen ermöglicht die Verwendung der Lösungsmittel in einer Vielzahl komplexer Anwendungen. Merck bietet maximale Zuverlässigkeit, bewährte Sicherheit und beste Spezifikationen für erfolgreiche Analysen und Synthesen. Als Ihr zuverlässiger Partner und Komplettanbieter halten wir ein abgerundetes System aus Lösungsmitteln, Dokumentation, Behältern und Sicherheitszubehör für Sie bereit.
HPLC LiChrosolv® / Prepsolv®
Die HPLC ist heute eine Schlüsseltechnologie in der Forschung und Entwicklung, pharmazeutischen Qualitätskontrolle und Umweltanalyse. Aufgrund der verschiedenen Aufgaben sind Hochleistungs-Lösungsmittel ein Muss.
Merck bietet:
LiChrosolv® Für die analytische HPLC Für schnelle Chromatographie Neu für LC-MS-Anwendungen |
Hohe Qualität, spart Zeit, gibt Vertrauen Dokumentiert geeignet f. UV-, Fluoreszenz- u. Massedetektion Optimierte Peak-Baseline-Trennung Hohe Auflösung und Empfindlichkeit in LC-MS Interferenzfreie Basislinie für bessere Reproduzierbarkeit |
Prepsolv® Für die präparative Chromatographie |
Qualitativ hochwertige Reputation Beste Reproduzierbarkeit der Endergebnisse Hohe Flexibilität bei Packungs- und Lieferkonzepten |
Bestellinformation LiChrosolv® für die Flüssigkeitschromatographie:
Artikelnummer | Beschreibung | Verpackungseinheit |
1.01988.1000 | 1-BUTANOL | 1000ml |
1.01988.2500 | 1-BUTANOL | 2500ml |
1.01692.1000 | 1-CHLOROBUTANE | 1000ml |
1.01024.1000 | 1-PROPANOL | 1000ml |
1.01024.2500 | 1-PROPANOL | 2500ml |
1.01024.4000 | 1-PROPANOL | 4000ml |
1.13713.1000 | 1,2-DICHLOROETHANE | 1000ml |
1.03132.1000 | 1,4-DIOXANE | 1000ml |
1.03132.2500 | 1,4-DIOXANE | 2500ml |
1.01040.1000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE | 1000ml |
1.01040.2500 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE | 2500ml |
1.01040.4000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE | 4000ml |
1.01040.5000 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE | 5000ml |
1.01040.9010 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE | 10ltr. |
1.01040.9030 | 2-PROPANOL GRADIENT GRADE | 30ltr. |
1.00020.1000 | ACETONE | 1000ml |
1.00020.2500 | ACETONE F | 2500ml |
1.00020.4000 | ACETONE | 4000ml |
1.00020.5000 | ACETONE | 5000ml |
1.00020.9010 | ACETONE | 10ltr. |
1.00030.1000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE | 1000ml |
1.00030.2500 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE | 2500ml |
1.00030.4000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE | 4000ml |
1.00030.5000 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE | 5000ml |
1.00030.9010 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE | 10ltr. |
1.00030.9030 | ACETONITRILE GRADIENT GRADE | 30ltr. |
1.00029.1000 | ACETONITRILE HYPERGRADE | 1000ml |
1.00029.2500 | ACETONITRILE HYPERGRADE | 2500ml |
1.00029.9010 | ACETONITRILE HYPERGRADE | 10ltr. |
1.00029.9030 | ACETONITRILE HYPERGRADE | 30ltr. |
1.02444.1000 | CHLOROFORM | 1000ml |
1.02444.2500 | CHLOROFORM | 2500ml |
1.02444.4000 | CHLOROFORM | 4000ml |
1.02827.1000 | CYCLOHEXANE | 1000ml |
1.02827.2500 | CYCLOHEXANE | 2500ml |
1.06044.1000 | DICHLOROMETHANE | 1000ml |
1.06044.2500 | DICHLOROMETHANE | 2500ml |
1.06044.4000 | DICHLOROMETHANE | 4000ml |
1.06044.9010 | DICHLOROMETHANE | 10ltr. |
1.06044.9030 | DICHLOROMETHANE | 30ltr. |
1.11727.1000 | ETHANOL GRADIENT GRADE | 1000ml |
1.11727.2500 | ETHANOL GRADIENT GRADE | 2500ml |
1.11727.4000 | ETHANOL GRADIENT GRADE | 4000ml |
1.11727.9030 | ETHANOL GRADIENT GRADE | 30ltr. |
1.11727.0500 | ETHANOL GRADIENT GRADE | 500ml |
1.00868.1000 | ETHYL ACETATE | 1000ml |
1.00868.2500 | ETHYL ACETATE | 2500ml |
1.00868.4000 | ETHYL ACETATE | 4000ml |
1.00868.9010 | ETHYL ACETATE | 10ltr. |
1.04335.2500 | ISOHEXANE | 2500ml |
1.04717.1000 | ISOOCTANE | 1000ml |
1.04717.2500 | ISOOCTANE | 2500ml |
1.06018.1000 | METHANOL | 1000ml |
1.06018.2500 | METHANOL | 2500ml |
1.06018.4000 | METHANOL | 4000ml |
1.06018.5000 | METHANOL | 5000ml |
1.06018.9010 | METHANOL | 10ltr. |
1.06018.9030 | METHANOL | 30ltr. |
1.06007.1000 | METHANOL GRADIENT GRADE | 1000ml |
1.06007.2500 | METHANOL GRADIENT GRADE | 2500ml |
1.06007.4000 | METHANOL GRADIENT GRADE | 4000ml |
1.06007.5000 | METHANOL GRADIENT GRADE | 5000ml |
1.06007.9010 | METHANOL GRADIENT GRADE | 10ltr. |
1.06007.9030 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROM | 30ltr. |
1.06035.1000 | METHANOL HYPERGRADE | 1000ml |
1.06035.2500 | METHANOL HYPERGRADE | 2500ml |
1.04390.1000 | N-HEPTANE | 1000ml |
1.04390.2500 | N-HEPTANE | 2500ml |
1.04390.9010 | N-HEPTANE | 10ltr. |
1.04390.9030 | N-HEPTANE | 30ltr. |
1.04391.1000 | N-HEXANE | 1000ml |
1.04391.2500 | N-HEXANE | 2500ml |
1.04391.4000 | N-HEXANE | 4000ml |
1.04391.5000 | N-HEXANE | 5000ml |
1.04391.9010 | N-HEXANE | 10ltr. |
1.04391.9030 | N-HEXANE | 30ltr. |
1.01845.1000 | TERT-BUTYL METHYL ETHER | 1000ml |
1.01845.2500 | TERT-BUTYL METHYL ETHER | 2500ml |
1.01845.9010 | TERT-BUTYL METHYL ETHER | 10ltr. |
1.08101.1000 | TETRAHYDROFURAN | 1000ml |
1.08101.2500 | TETRAHYDROFURAN | 2500ml |
1.08101.4000 | TETRAHYDROFURAN | 4000ml |
1.08101.9010 | TETRAHYDROFURAN | 10ltr. |
1.08101.9030 | TETRAHYDROFURAN | 30ltr. |
1.08327.1000 | TOLUENE | 1000ml |
1.08327.2500 | TOLUENE | 2500ml |
1.08327.4000 | TOLUENE | 4000ml |
Bestellinformation Prepsolv® für die präparative Chromatographie:
1.13350.2500 | 2-PROPANOL | 2500ml |
1.13358.2500 | ACETONITRILE | 2500ml |
1.133589.030 | ACETONITRILE | 30ltr. |
1.13353.9030 | ETHYL ACETATE | 30ltr. |
1.13351.2500 | METHANOLY | 2500ml |
1.13351.4000 | METHANOLY | 4000ml |
1.13351.9030 | METHANOLY | 30ltr. |
1.04394.9030 | N-HEXANEY | 30ltr. |