Memmert Wärme- und Trockenschränke UN / UF

Wärmeschrank für den universellen Einsatz im Labor

Ob Sie Materialtests durchführen, Computerchips altern, komplexe Versuchsreihen mit hochempfindlichem Beschickungsgut fahren möchten, elektronische Bauteile trocknen oder tempern, Kunstharz aushärten oder Plastilin erwärmen möchten, unser Universalschrank U steht für unübertroffen präzises, gleichmäßiges und schonendes Temperieren.

Varianten:

Ein Memmert Wärmeschrank /Trockenschrank bietet einzigartige Vorteile

  • benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
  • Luftwechselraten sowie Luftklappenstellung elektronisch steuerbar
  • Temperatur-/Luftwechselrampen bei den Modellen mit TwinDISPLAY programmierbar über die Software AtmoCONTROL
  • Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • nahezu ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl für Innenraum und Außengehäuse
  • präzises und homogenes Temperieren durch produktspezifisch abgestimmtes Heizkonzept
  • vielfältige Möglichkeiten für Programmierung und Dokumentation mit Hilfe von Schnittstellen, integriertem Datenlogger und Software AtmoCONTROL
  • Weltweit 3 Jahre Garantie

Bedienung
Es war niemals einfacher, einen Laborofen zu bedienen. Temperatur, Programmlaufzeit, Lüfterdrehzahl oder Luftklappenstellung werden bei allen Geräten der Generation Zwanzigzwölf im linken Display ausgewählt. Im rechten Display werden zum Beispiel die Temperaturüberwachung oder gerätespezifische Parameter wie CO2 und Feuchte eingestellt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Natürliche Umluft UN
SingleDISPLAY TwinDISPLAY
Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH) Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH)
UN30 32 400x250x320 585x434x704 UN30plus 32 400x250x320 585x434x704
UN55 53 400x330x400 585x514x784 UN55plus 53 400x330x400 585x514x784
UN75 74 400x330x560 585x514x944 UN75plus 74 400x330x560 585x514x944
UN110 108 560x400x480 745x584x864 UN110plus 108 560x400x480 745x584x864
UN160 161 560x400x720 745x584x1104 UN160plus 161 560x400x720 745x584x1104
UN260 256 640x500x800 824x684x1183 UN260plus 256 640x500x800 824x684x1183
UN450 449 1040x600x720 1224x784x1247 UN450plus 449 1040x600x720 1224x784x1247
UN750 749 1040x600x1200 1224x784x1726 UN750plus 749 1040x600x1200 1224x784x1726
Forcierte Umluft UF
SingleDISPLAY TwinDISPLAY
Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH) Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH)
UF30 32 400x250x320 585x434x704 UF30plus 32 400x250x320 585x434x704
UF55 53 400x330x400 585x514x784 UF55plus 53 400x330x400 585x514x784
UF75 74 400x330x560 585x514x944 UF75plus 74 400x330x560 585x514x944
UF110 108 560x400x480 745x584x864 UF110plus 108 560x400x480 745x584x864
UF160 161 560x400x720 745x584x1104 UF160plus 161 560x400x720 745x584x1104
UF260 256 640x500x800 824x684x1183 UF260plus 256 640x500x800 824x684x1183
UF450 449 1040x600x720 1224x784x1247 UF450plus 449 1040x600x720 1224x784x1247
UF750 749 1040x600x1200 1224x784x1726 UF750plus 749 1040x600x1200 1224x784x1726
UF1060 1060 1040x850x1200 1224x1035x1726 UF1060plus 1060 1040x850x1200 1224x1035x1726

Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:

VDE     GS     CE     EAC Eurasian Conformity     UL