Memmert medizinischer Universal- Wärmeschrank Um
Der Wärmeschrank Um ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG.
Ein Memmert Wärmeschrank UNm oder UNmplus wird zur Erwärmung und Warmhaltung von Fango-, Silikat- und APS-Packungen in der Physiotherapie eingesetzt.
- Temperaturbereich bis +300 °C
- 9 Modellgrößen (32 bis 1060 Liter Innenraumvolumen)
- 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Natürliche Konvektion oder forcierte Luftumwälzung N/F
Sicherheit – gepaart mit optimalem Bedienkomfort
Das Touchdisplay dieses Memmert Wärmeschranks ermöglicht die einfache, intuitive Bedienung und auch bei intensivem Gebrauch verliert unser Wärmeschrank aus hochwertigem Edelstahl weder an Glanz noch an Zuverlässigkeit. Unter 34 Modellen, aufrüstbar mit komfortabler Sonderausstattung, finden Sie mit Leichtigkeit den ideal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Wärmeschrank. Dank der hochmodernen Regelungstechnik der Modellvariante TwinDISPLAY bleiben in puncto thermischer Sicherheit, Präzision und Qualitätssicherung keine Wünsche offen.
Ein Memmert Wärmeschrank /Trockenschrank bietet einzigartige Vorteile
- benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
- Luftwechselraten sowie Luftklappenstellung elektronisch steuerbar
- Temperatur-/Luftwechselrampen bei den Modellen mit TwinDISPLAY programmierbar über die Software AtmoCONTROL
- Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
- nahezu ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl für Innenraum und Außengehäuse
- präzises und homogenes Temperieren durch produktspezifisch abgestimmtes Heizkonzept
- vielfältige Möglichkeiten für Programmierung und Dokumentation mit Hilfe von Schnittstellen, integriertem Datenlogger und Software AtmoCONTROL
- Weltweit 3 Jahre Garantie
Bedienung
Es war niemals einfacher, einen Laborofen zu bedienen. Temperatur, Programmlaufzeit, Lüfterdrehzahl oder Luftklappenstellung werden bei allen Geräten der Generation Zwanzigzwölf im linken Display ausgewählt. Im rechten Display werden zum Beispiel die Temperaturüberwachung oder gerätespezifische Parameter wie CO2 und Feuchte eingestellt.
Natürliche Umluft UN |
||||||||
SingleDISPLAY | TwinDISPLAY | |||||||
Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | |
UN30m | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | UN30mplus | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | |
UN55m | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | UN55mplus | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | |
UN75m | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | UN75mplus | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | |
UN110m | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | UN110mplus | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | |
UN160m | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | UN160mplus | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | |
UN260m | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | UN260mplus | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | |
UN450m | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | UN450mplus | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | |
UN750m | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | UN750mplus | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | |
Forcierte Umluft UF | ||||||||
SingleDISPLAY | TwinDISPLAY | |||||||
Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | |
UF30m | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | UF30mplus | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | |
UF55m | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | UF55mplus | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | |
UF75m | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | UF75mplus | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | |
UF110m | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | UF110mplus | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | |
UF160m | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | UF160mplus | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | |
UF260m | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | UF260mplus | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | |
UF450m | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | UF450mplus | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | |
UF750m | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | UF750mplus | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | |
UF1060m | 1060 | 1040x850x1200 | 1224x1035x1726 | UF1060mplus | 1060 | 1040x850x1200 | 1224x1035x1726 |
Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:




