+43 (0)5576 76705       office@labworld.at

Memmert medizinischer Brutschrank Im

Der Brutschrank Im ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG.
Die Brutschränke INmplus und IFmplus dienen zum Temperieren von Spül- und Infusionslösungen sowie Kontrastmitteln. Die fein abgestimmte Regelungstechnik sorgt dafür, dass kritische Temperaturüberschwankungen völlig ausgeschlossen sind. Spül- und Infusionslösungen werden in diesem hochpräzisen Brutschrank daher exakt und besonders schonend erwärmt.

Memmert Brutschrank I – die sanfte Kraft im Labor
Die einzigartige Rundum-Flächenbeheizung im Memmert Brutschrank Im ist sowohl auf natürliche Konvektion wie auch auf forcierte Umluft optimal abgestimmt. Der Lüfter kann komplett abgeschaltet werden – bei ausgezeichneter Temperaturverteilung. Für optimale Hygiene ist der Innenraum der Brutschränke INmplus und IFmplus inklusive aller Einbauten sowie aller Sensoren in einem 4-Stunden-Programm bei +160 °C sterilisierbar.

Ein Memmert Brutschrank bietet einzigartige Vorteile

Bedienung
Es war niemals einfacher, einen Laborofen zu bedienen. Temperatur, Programmlaufzeit, Lüfterdrehzahl oder Luftklappenstellung werden bei allen Geräten der Generation Zwanzigzwölf im linken Display ausgewählt. Im rechten Display werden zum Beispiel die Temperaturüberwachung oder gerätespezifische Parameter wie CO2 und Feuchte eingestellt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Natürliche Umluft
SingleDISPLAY TwinDISPLAY
Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH) Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH)
IN30m 32 400x250x320 585x434x704 IN30mplus 32 400x250x320 585x434x704
IN55m 53 400x330x400 585x514x784 IN55mplus 53 400x330x400 585x514x784
IN75m 74 400x330x560 585x514x944 IN75mplus 74 400x330x560 585x514x944
IN110m 108 560x400x480 745x584x864 IN110mplus 108 560x400x480 745x584x864
IN160m 161 560x400x720 745x584x1104 IN160mplus 161 560x400x720 745x584x1104
IN260m 256 640x500x800 824x684x1183 IN260mplus 256 640x500x800 824x684x1183
IN450m 449 1040x600x720 1224x784x1247 IN450mplus 449 1040x600x720 1224x784x1247
IN750m 749 1040x600x1200 1224x784x1726 IN750mplus 749 1040x600x1200 1224x784x1726
Forcierte Umluft
SingleDISPLAY TwinDISPLAY
Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH) Typ Inhalt(ltr.) Innenmaße(BxTxH) Außenmaße(BxTxH)
IF30m 32 400x250x320 585x434x704 IF30mplus 32 400x250x320 585x434x704
IF55m 53 400x330x400 585x514x784 IF55mplus 53 400x330x400 585x514x784
IF75m 74 400x330x560 585x514x944 IF75mplus 74 400x330x560 585x514x944
IF110m 108 560x400x480 745x584x864 IF110mplus 108 560x400x480 745x584x864
IF160m 161 560x400x720 745x584x1104 IF160mplus 161 560x400x720 745x584x1104
IF260m 256 640x500x800 824x684x1183 IF260mplus 256 640x500x800 824x684x1183
IF450m 449 1040x600x720 1224x784x1247 IF450mplus 449 1040x600x720 1224x784x1247
IF750m 749 1040x600x1200 1224x784x1726 IF750mplus 749 1040x600x1200 1224x784x1726

 

Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:

VDE     GS     CE     EAC Eurasian Conformity     UL