IKA Wärme-Badthermostate und Badumwälzthermostate
Heizen – Optimaler Wärmeaustausch bei einem Temperierbereich von RT +10 °C bis +250 °C
Egal ob mit den kompakten Einhängethermostaten ICC, unseren Brückenthermostaten IC oder unseren Umlaufthermostaten HBC 5 und 10 – IKA Thermostate arbeiten zuverlässig, sicher und unter vollem Druck der leistungsstarken Druck- und Saugpumpe. Große Heizkörperoberflächen sorgen für einen optimalen Wärmeaustausch bei einem Temperierbereich von RT +10 °C von bis zu +250 °C.
- ICC – Kompakter Einhängethermostat zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen bis zu einer Temperatur von 150 °C.
- IC – ausziehbare Badbrücke und dient zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen bis zu einer Temperatur von 250 °C
ICC Package 1 Wärme-Badthermostate beinhaltet:
ICC Thermostat, Bad, Brücke
ICC Package 2 Wärme-Bad- und Umwälzthermostate beinhaltet:
ICC Thermostat, Bad, Badbrücke, Abdeckung, Pumpenanschlussset, Kühlschlange,
PT 100.30 (nur bei control-Version)
Typ / Art.Nr. | Größe | Abmessungen(BxTxH) |
ICC basic eco 8 0008034900 | S | Gesamtmaß: 320×335×349mm Badöffnung: 188×105mm max.Badöffnung: 227×118mm |
ICC control eco 8 0008035300 | ||
ICC basic pro 9 0008035100 | Gesamtmaß: 374×377×388mm Badöffnung: 195×100mm max.Badöffnung: 230×121mm | |
ICC control pro 9 0008035500 | ||
ICC basic pro 12 0010000414 | M | Gesamtmaß: 354×461×388mm Badöffnung: 255×127mm max.Badöffnung: 292×147 |
ICC control pro 12 0010000415 | ||
ICC basic eco 18 0008035000 | L | Gesamtmaß: 338×584×349mm Badöffnung: 245×305mm max.Badöffnung: 286×325mm |
ICC control eco 18 0008035400 | ||
ICC basic pro 20 0008035200 | Gesamtmaß: 354×641×388mm Badöffnung: 255×309mm max.Badöffnung: 292×325mm | |
ICC control pro 20 0008035600 |
Typ / Art.Nr. | Größe | Abmessungen(BxTxH) |
ICC basic eco 8 c 0008035700 | S | Gesamtmaß: 320×335×349mm Badöffnung: 188×105mm max.Badöffnung: 227×118mm |
ICC control eco 8 c 0008036100 | ||
ICC basic pro 9 c 0008035900 | Gesamtmaß: 374×377×388mm Badöffnung: 195×100mm max.Badöffnung: 230×121mm | |
ICC control pro 9 c 0008036300 | ||
ICC basic pro 12 c 0010000416 | M | Gesamtmaß: 354×461×388mm Badöffnung: 255×127mm max.Badöffnung: 292×147 |
ICC control pro 12 c 0010000417 | ||
ICC basic eco 18 c 0008035800 | L | Gesamtmaß: 338×584×349mm Badöffnung: 245×305mm max.Badöffnung: 286×325mm |
ICC control eco 18 c 0008036200 | ||
ICC basic pro 20 c 0008036000 | Gesamtmaß: 354×641×388mm Badöffnung: 255×309mm max.Badöffnung: 292×325mm | |
ICC control pro 20 c 0008036400 |
IC Package:
- IC Thermostat
- Bad
- Badbrücke
- Abdeckung
- Kühlschlange
- PT 100.30
Typ / Art.Nr. | Größe | Abmessungen(BxTxH) |
IC basic pro 12 c 0008039900 | M | Gesamtmaß: 354×461×359mm Badöffnung: 255×80mm max.Badöffnung: 292×105mm |
IC control pro 12 c 0008040000 | ||
IC basic pro 20 c 0008036800 | L | Gesamtmaß: 354×641×359mm Badöffnung: 255×262mm max.Badöffnung: 292×278mm |
IC control pro 20 c 0008037200 |