IKA Drehmomentmessrührer STARVISC
„Noch während der Produktentwicklung die Viskosität anzeigen: Der neue Messrührer IKA STARVISC 200-2.5 control macht es möglich. Das Ergebnis lässt sich sogleich im Display ablesen. STARVISC hat damit ein breites Einsatzspektrum. In der Produktentwicklung ist er besonders hilfreich: Schon während der Forschungsreihen schafft STARVISC Klarheit, ob der angerührte Stoff wie gewünscht einsetzbar sein wird.
- Hochgenaue Messung: STARVISC misst hochpräzise, und das sogleich während des Herstellungsprozesses. Es müssen keine Proben mehr separat entnommen werden.
- Viskositätskalkulation: Im benutzerfreundlichen Menü kann sogleich eine Viskositätskalkulation vorgenommen werden.
- Abnehmbare Steuerung: Das moderne TFT-Display ist abnehmbar. So kann STARVISC auch aus sicherer Entfernung gesteuert werden.
- Leistungsstarkes Rührwerk: Selbst hochviskose Substanzen werden mit dem leistungsstarken Rührwerk von STARVISC intensiv gemischt. Mengen von bis zu 100 Litern sind möglich.
Technische Daten:
Art.Nr. | 0025003604 |
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O) | 100 l |
Motorleistung Aufnahme | 130 W |
Motorleistung Abgabe | 84 W |
Motorprinzip | Bürstenlos Gleichstrom |
Drehzahlanzeige | TFT |
Drehzahlbereich | 0/6 – 2000 rpm |
Aussetzbetrieb | ja |
Viskosität max. | 100000 mPas |
Leistung max. an der Rührwelle | 84 W |
Zulässige Einschaltdauer | 100 % |
Drehmoment max. an der Rührwelle | 200 Ncm |
Drehmoment I max. | 200 Ncm |
Drehmoment II max. | 40 Ncm |
Drehzahlbereich I (50 Hz) | 6 – 400 rpm |
Drehzahlbereich II (50 Hz) | 30 – 2000 rpm |
Drehzahlbereich I (60 Hz) | 6 – 400 rpm |
Drehzahlbereich II (60 Hz) | 30 – 2000 rpm |
Einstellmöglichkeit Drehzahl | Stufenlos |
Einstellgenauigkeit Drehzahl | 1 ±rpm |
Abweichung Drehzahlmessung n > 300rpm | 1 ±% |
Abweichung Drehzahlmessung n < 300rpm | 3 ±rpm |
Rührwerkzeugbesfestigung | Spannfutter |
Anschluss für ext. Temperaturmessfühler | PT1000 |
Temperaturanzeige | ja |
Steckkupplung (Ø) | 10 mm |
Spannfutter-Spannbereich | 0.5 – 10 mm |
Hohlwelle, Innendurchmesser | 10.3 mm |
Hohlwelle (durchsteckbar – im Stillstand) | ja |
Befestigung am Stativ | Ausleger |
Auslegerdurchmesser | 16 mm |
Auslegerlänge | 220 mm |
Drehmomentanzeige | ja |
Nenndrehmoment | 2 Nm |
Drehmomentmessung | Trend |
Abweichung Drehmomentmessung I | 2.5 ±Ncm |
Abweichung Drehmomentmessung II | 2.5 ±Ncm |
Zeitschaltuhr | ja |
Anzeige Zeitschaltuhr | TFT |
Zeiteinstellbereich | 1 – 6000 min |
Messbereich Temperatur | -10 – +350 °C |
Auflösung Temperaturmessung | 0.1 K |
Messgenauigkeit Temperatur | ±0.5 + Toleranz PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A) K |
Grenzabweichung Temperaturmessfühler | ‰¤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
Gehäusewerkstoff | Alu-Guss beschichtet / thermoplastischer Kunststoff |
Kommunikationsreichweite (Gebäudeabhänig) max. | 150 m |
Abmessungen (B x H x T) | 91 x 395 x 231 mm |
Gewicht | 5.9 kg |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | 5 – 40 °C |
Zulässige Relative Feuchte | 80 % |
Schutzart nach DIN EN 60529 | IP 40 |
RS 232 Schnittstelle | ja |
USB Schnittstelle | ja |
Spannung | 230 / 100 – 115 / 100 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Geräteaufnahmeleistung | 130 W |
„