IKA Dispergierwerkzeug
Die breite Palette an Dispergierwerkzeugen der IKA-Dispergierer ermöglicht Ihnen das grösst mögliche Anwendungsspektrum. Die IKA-Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-StatorPrinzip. Das System besteht aus einem Rotor in einem feststehenden Stator. Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf gesaugt und dann radial durch die Öffnungen in der RotorStator-Anordnung gedrückt. Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Abstand zwischen Rotor und Stator erzeugen extreme Scherkräfte, die zu einer optimalen Homogenisierung der Probe führen.
Die Vielfalt der zu bearbeitenden Medien erfordert entsprechend vielfältige Rotor-Stator-Geometrien und Dichtungsarten. In vielen Fällen ist es notwendig, zur Vorzerkleinerung und anschließenden Feinzerkleinerung nacheinander zwei verschiedene Dispergierwerkzeuge einzusetzen. Die Steckkupplung erleichtert das schnelle Auswechseln.
Die Abkürzungen in der Bezeichnung:
- Feinheitsgrad: ***G = Grob / M = Mittel / F = Fein
- *N = PTFE Lagerung
- KV = Kugellagerung mit Gleitringdichtung aus Si-Carbid mit
- FFPM-Dichtungen
- NK = PTFE-Lagerung mit zusätzlicher Kugellagerung ohne Dichtung
- KG – HH = Kugellagerung mit Gleitringdichtung aus Hartmetall mit FFPM-Dichtungen
- B = Bronzelager
- KR = Kugellagerung mit FKM- oder FFPM-Dichtung
- KS = Dispergierwerkzeuge aus Kunststoff ideal für Anwendungen, bei denen keine Cross-Kontaminationen zulässig sind d.h. die Werkzeuge werden nach jedem Gebrauch entsorgt. Die Werkzeuge sind für den Einmalgebrauch ausgelegt, können jedoch je nach Anwendung auch mehrmals verwendet werden
- ST = werden für die Zerkleinerung von faserigen Proben eingesetzt
Dispergierwerkzeuge für T 10 basic / standard ULTRA-TURRAX:
Art.Nr. | Beschreibung…………….. | Arbeitsbereich ml |
ØStator mm |
Eintauchtiefe min./max. |
||
0020002076 | S 10 D – 7G – KS – 65 | 1 bis 20 | 7 | 20/50mm | BILD | |
0020002075 | S 10 D – 7G – KS – 110 | 1 bis 40 | 7 | 20/90mm | BILD | |
0003304000 | S 10 N – 5 G | 0,5 bis 10 | 5 | 20/75mm | BILD | |
0003305500 | S 10 N – 8 G | 1 bis 50 | 8 | 20/95mm | BILD | |
0003370100 | S 10 N – 10 G | 1 bis 100 | 10 | 20/100mm | BILD | |
0004446500 | S 10 N – 8 G – ST | 1 bis 50 | 8 | 22/95mm | BILD | |
0004446700 | S 10 N – 10 G – ST | 1 bis 100 | 10 | 23/100mm | BILD |
Dispergierwerkzeuge für T 18 digital ULTRA-TURRAX
Art.Nr. | Beschreibung…………….. | Arbeitsbereich ml |
ØStator mm |
Eintauchtiefe min./max. |
||
000L004639 | S 18 N – 10 G | 1 bis 100 | 10 | 25/70mm | BILD | |
000L004640 | S 18 N – 19 G | 1 bis 1500 | 19 | 35/170mm | BILD | |
0003452400 | S 18 D – 10 G – KS | 10 bis 100 | 10 | 15/85mm | BILD | |
0003452300 | S 18 D – 14 G – KS | 10 bis 500 | 14 | 15/85mm | BILD |
Dispergierwerkzeuge für T 25 digital ULTRA-TURRAX
Art.Nr. | Beschreibung…………….. | Arbeitsbereich ml |
ØStator mm |
Eintauchtiefe min./max. |
||
0004446900 | S 25 N – 8 G – ST | 1 bis 50 | 8 | 27/85mm | BILD | |
0004447100 | S 25 N – 10 G – ST | 1 bis 100 | 10 | 22/85mm | BILD | |
0004447300 | S 25 N – 18 G – ST | 10 bis 1500 | 18 | 40/165mm | BILD | |
0004447500 | S 25 N – 25 G – ST | 50 bis 2000 | 25 | 40/165mm | BILD | |
0001024200 | S 25 N – 8 G | 1 bis 50 | 8 | 27/85mm | BILD | |
0000594000 | S 25 N – 10 G | 1 bis 100 | 10 | 22/85mm | BILD | |
0000593400 | S 25 N – 18 G | 10 bis 1500 | 18 | 40/165mm | BILD | |
0001713300 | S 25 N – 25 G | 50 bis 2000 | 25 | 40/165mm | BILD | |
0001713800 | S 25 N – 25 F | 100 bis 2000 | 25 | 40/185mm | BILD | |
0002348000 | S 25 KV – 18 G | 10 bis 1500 | 18 | 40/225mm | BILD | |
0002466900 | S 25 KV – 25 G | 50 bis 2000 | 25 | 40/225mm | BILD | |
0002404000 | S 25 KV – 25 F | 100 bis 2000 | 25 | 40/225mm | BILD | |
0020008825 | S 25 KV – 2802 | 250 bis 2000 | Disolverrührwelle | BILD | ||
0020002971 | S 25 KD – 18 G | 10 bis 1500 | 18 | 40/185mm | BILD | |
0020002973 | S 25 KD – 18 G ST | 10 bis 1500 | 18 | 40/185mm | BILD | |
0020002972 | S 25 KD – 25 G | 50 bis 2000 | 25 | 40/185mm | BILD | |
0020002974 | S 25 KD – 25 G ST | 50 bis 2000 | 25 | 40/185mm | BILD | |
0020002975 | S 25 KD – 25 F | 100 bis 2000 | 25 | 40/185mm | BILD | |
0003452200 | S 25 D – 10 G – KS | 10 bis 100 | 10 | 15/85mm | BILD | |
0003452100 | S 25 D – 14 G – KS | 10 bis 500 | 14 | 15/85mm | BILD |
Dispergierwerkzeuge für T 50 digital ULTRA-TURRAX
Art.Nr. | Beschreibung…………………………………… | Arbeitsbereich Liter |
ØStator mm |
Eintauch- tiefe min./max. |
||
0008039500 | S 50 N – G 45 G – ST | 0,5 bis 20 | 45 | 70/250mm | BILD | |
0008003000 | S 50 N – G 45 G | 0,5 bis 20 | 45 | 70/250mm | BILD | |
0008003300 | S 50 N – G 45 M | 0,5 bis 15 | 45 | 70/250mm | BILD | |
0008003900 | S 50 N – G 45 F | 0,25 bis 10 | 45 | 70/250mm | BILD | |
0008006300 | S 50 N – W 80 SMK | 1 bis 50 | 80 | 140/350mm | BILD | |
0008005100 | S 50 N – W 65 SK | 1 bis 10 | 65 | 80/350mm | BILD | |
0008003200 | S 50 KG – HH – G 45 G | 0,5 bis 20 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0010000648 | S 50 KG – HH – G 45 G – ST | 0,5 bis 20 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0008003500 | S 50 KG – HH – G 45 M | 0,5 bis 15 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0008004100 | S 50 KG – HH – G 45 F | 0,25 bis 10 | 45 | 70/250mm | BILD | |
0010000629 | S 50 KD – G45G | 0,5 bis 20 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0010000632 | S 50 KD – G45G ST | 0,5 bis 20 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0010000630 | S 50 KD – G45M | 0,5 bis 15 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0010000631 | S 50 KD – G45F | 0,25 bis 10 | 45 | 70/260mm | BILD | |
0001689300 | R 50 Rührwelle | 0,25 bis 30 | 42 | max. 180 | BILD |
Dispergierwerkzeuge für T 65 digital ULTRA-TURRAX
Art.Nr. | Beschreibung…………….. | Arbeitsbereich Liter |
ØStator mm |
Eintauch- tiefe min./max. |
||
0008005500 | S 65 KG – HH – G 65 G | 2 bis 50 | 65 | 90/450mm | BILD | |
0008005700 | S 65 KG – HH – G 65 M | 2 bis 40 | 65 | 80/450mm | BILD | |
0008005900 | S 65 KG – HH – G 65 F | 2 bis 30 | 65 | 80/450mm | BILD | |
0010000641 | S 65 KD – G65G | 2 bis 50 | 65 | 90/450mm | BILD | |
0010000642 | S 65 KD – G65M | 2 bis 40 | 65 | 91/450mm | BILD | |
0010000643 | S 65 KD – G65F | 2 bis 30 | 65 | 92/450mm | BILD | |
0010001665 | S 65 C-G65G | 2 bis 50 | 65 | 93/450mm | BILD | |
0010001666 | S 65 C-G65M | 2 bis 40 | 65 | 94/450mm | BILD | |
0010001667 | S 65 C-G65F | 2 bis 30 | 65 | 95/450mm | BILD |