HYDRANAL-Coulomat
Coulometrische Titration
Coulometrische Karl-Fischer-Titrationen erfordern traditionell zwei Reagenzlösungen: einen Anolyten (Lösung im Anodenraum) und einen Katholyten (Lösung im Kathodenraum). Hydranal-Coulomat A-Typ- oder E-Typ-Reagenzien werden als Anolyten verwendet. Die Anolyten enthalten Iodid und einen Schwefeldioxid-/Imidazolpuffer in geeigneten Lösungsmittelsystemen. Hydranal-Coulomat CG-Reagenzien werden als Katholyten verwendet.
Coulometrische Reagenzien auf Basis verschiedener Lösungsmittelzusammensetzungen bedienen die vielfältigen Anforderungen von zu analysierenden Proben. Hydranal- Coulomat Oil enthält Methanol, Xylol und Chloroform und unterstützt somit die Titration in Ölen und unpolaren Proben. Das methanolfreie Hydranal-Coulomat AK ist geeignet Nebenreaktion bei der Titration von Ketonen zu unterdrücken. Besondere Arbeitstechniken werden ebenfalls durch Spezialreagenzien unterstützt, z.B. die Verwendung des Karl-Fischer-Ofens durch Hydranal-Coulomat AG-Oven oder die Verwendung einer Zelle ohne Diaphragma durch Hydranal-Coulomat AD.
Vorteile der coulometrischen HYDRANAL-Reagenzien:
- Einfache Anwendung
- Hohe Genauigkeit für Wasser im Spurenbereich
- Stabile Bedingungen in der Titrierzelle
- Viele Spezialreagenzien
- Lange Haltbarkeitsdauer (bis zu fünf Jahre)
Coulometrische Zellen
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von coulometrischen Zellen, mit und ohne Diaphragma. Das Diaphragma trennt den Anoden- vom
Kathodenraum. Die Oxidation von I⁻zu I² erfolgt an der Anode, wobei die Reduktion von Protonen zu H² an der Kathode passiert. Bei Zellen ohne Diaphragma sind Anoden- und Kathodenraum nicht voneinander getrennt und es wird nur ein Reagenz, der Anolyt, benötigt. Obwohl die Nutzung einer solchen Zelle einfacher scheint, erreicht die Zelle mit Diaphragma die höchste Genauigkeit speziell im absoluten Spurenbereich oder bei Verwendung von Spezialreagenzien.
Produktübersicht:
Prod.Nr. | Produktbezeichnung | Produktbeschreibung | Inhalt | Herst.-Artnr. |
34807 | HYDRANAL-Coulomat A | Anolyt, bevorzugt für Zellen mit Diaphragma* | 500ML | 34807-500ML |
6X500ML | 34807-6X500ML | |||
34836 | HYDRANAL-Coulomat AG | Anolyt, geeignet für Zellen mit und ohne Diaphragma | 1L | 34836-1L |
250ML | 34836-250ML | |||
500ML | 34836-500ML | |||
6X1L | 34836-6X1L | |||
6X500ML | 34836-6X500ML | |||
34843 | HYDRANAL-Coulomat AG-H | Anolyt für die Titration von langkettigen Kohlenwasserstoffen, bevorzugt für Zellen mit Diaphragma* |
500ML | 34843-500ML |
6X500ML | 34843-6X500ML | |||
34739 | HYDRANAL-Coulomat AG-Oven | Anolyt für die Bestimmung mit dem Karl-Fischer-Ofen, geeignet für Zellen mit und ohne Diaphragma |
500ML | 34739-500ML |
6X500ML | 34739-6X500ML | |||
34820 | HYDRANAL-Coulomat AK | Anolyt für die Titration von Ketonen, bevorzugt für Zellen mit Diaphragma* | 500ML | 34820-500ML |
6X500ML | 34820-6X500ML | |||
34868 | HYDRANAL-Coulomat Oil | Anolyt für die Titration von Ölen, bevorzugt für Zellen mit Diaphragma* | 100ML | 34868-100ML |
500ML | 34868-500ML | |||
6X100ML | 34868-6X100ML | |||
6X500ML | 34868-6X500ML | |||
34726 | HYDRANAL-Coulomat E | Anolyt auf Ethanolbasis, geeignet für Zellen mit und ohne Diaphragma | 500ML | 34726-500ML |
6X500ML | 34726-6X500ML | |||
34810 | HYDRANAL-Coulomat AD | Anolyt, speziell für Zellen ohne Diaphragma | 500ML | 34810-500ML |
6X500ML | 34810-6X500ML | |||
34840 | HYDRANAL-Coulomat CG | Katholyt | 50ML | 34840-50ML |
6X50ML | 34840-6X50ML | |||
34821 | HYDRANAL-Coulomat CG-K | Katholyt für die Titration von Ketonen | 50ML | 34821-50ML |
6X50ML | 34821-6X50ML |
* Theoretisch können alle Hydranal-Coulomat-Anolyten mit jedem Generatorelektrodentyp verwendet werden: entweder mit oder ohne Diaphragma. Anolyten, die außer Methanol noch ein Zusatzlösungsmittel enthalten, zeigen jedoch bei der Verwendung einer Generatorelektrode ohne Diaphragma eine leicht erhöhte Wiederfindung von Wasser. Wir empfehlen daher in diesen Fällen die Verwendung einer Generatorelektrode mit Diaphragma. Dabei ist zusätzlich der geeignete Katholyt zu verwenden.