Memmert Brutschränke Memmert IN/IF
Hoch sensibel, hoch präzise: Memmert Brutschrank I
Im Labor eignet sich der Memmert Inkubator I ideal für alle Anwendungen mit Temperaturen bis +80 °C – speziell für das Bebrüten lebender Kulturen bei +37 °C. Dank der fein abgestimmten Regelungstechnik sind kritische Temperaturüberschwinger völlig ausgeschlossen, kostbares Beschickungsgut wird in diesem hochpräzisen Brutschrank daher besonders schonend erwärmt.
- Temperaturbereich bis +80 °C
- 8 Modellgrößen (32 bis 749 Liter Innenraumvolumen)
- 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Natürliche Konvektion oder forcierte Luftumwälzung N/F
- Doppeltüren (innen Glas, außen Edelstahl) für freie Sicht ohne Temperaturabfall
- Aktivierung 4-Stunden Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
Memmert Brutschrank I – die sanfte Kraft im Labor
Um auch bei Vollbeladung eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum des Brutschranks sicherzustellen, bietet Memmert die beiden Modellvarianten SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit regelbarer Luftturbine an. Da die einzigartige Rundum-Flächenbeheizung sowohl auf natürliche Konvektion wie auch auf forcierte Umluft optimal abgestimmt ist, kann der Lüfter bei empfindlichen Proben sowie bei Proben, die keinen Luftverwirbelungen ausgesetzt werden dürfen, auch komplett abgeschaltet werden.
Brutschrank Im ist Medizinprodukt
Gemäß der Zweckbestimmung können die Brutschränke INmplus und IFmplus zum Temperieren von Spül- und Infusionslösungen sowie Kontrastmitteln eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite der Geräte Im.
Ein Memmert Brutschrank bietet einzigartige Vorteile
- benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
- Luftwechselraten sowie Luftklappenstellung elektronisch steuerbar
- Temperaturrampen bei den Modellen mit TwinDISPLAY programmierbar über die Software AtmoCONTROL
- Zufuhr von vorgewärmter Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
- nahezu ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl für Innenraum und Außengehäuse
- präzises und homogenes Temperieren durch produktspezifisch abgestimmtes Heizkonzept
- vielfältige Möglichkeiten für Programmierung und Dokumentation mit Hilfe von Schnittstellen, integriertem Datenlogger und Software AtmoCONTROL
- Weltweit 3 Jahre Garantie
Bedienung
Es war niemals einfacher, einen Laborofen zu bedienen. Temperatur, Programmlaufzeit, Lüfterdrehzahl oder Luftklappenstellung werden bei allen Geräten der Generation Zwanzigzwölf im linken Display ausgewählt. Im rechten Display werden zum Beispiel die Temperaturüberwachung oder gerätespezifische Parameter wie CO2 und Feuchte eingestellt.
Natürliche Umluft | ||||||||
SingleDISPLAY | TwinDISPLAY | |||||||
Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | |
IN30 | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | IN30plus | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | |
IN55 | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | IN55plus | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | |
IN75 | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | IN75plus | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | |
IN110 | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | IN110plus | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | |
IN160 | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | IN160plus | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | |
IN260 | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | IN260plus | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | |
IN450 | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | IN450plus | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | |
IN750 | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | IN750plus | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | |
Forcierte Umluft | ||||||||
SingleDISPLAY | TwinDISPLAY | |||||||
Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | Typ | Inhalt(ltr.) | Innenmaße(BxTxH) | Außenmaße(BxTxH) | |
IF30 | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | IF30plus | 32 | 400x250x320 | 585x434x704 | |
IF55 | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | IF55plus | 53 | 400x330x400 | 585x514x784 | |
IF75 | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | IF75plus | 74 | 400x330x560 | 585x514x944 | |
IF110 | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | IF110plus | 108 | 560x400x480 | 745x584x864 | |
IF160 | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | IF160plus | 161 | 560x400x720 | 745x584x1104 | |
IF260 | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | IF260plus | 256 | 640x500x800 | 824x684x1183 | |
IF450 | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | IF450plus | 449 | 1040x600x720 | 1224x784x1247 | |
IF750 | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 | IF750plus | 749 | 1040x600x1200 | 1224x784x1726 |
Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen: