Berrytec – unsterile Spritzenvorsatzfilter für die Probenvorbereitung
Unsterile Spritzenvorsatzfilter für die Probenvorbereitung
-
Geeignet für HPLC, IC, GC und allgemeine Partikelfiltration
-
Gehäuse aus Polypropylen
-
Unsteril
-
Maximaler Eingangsdruck 7 bar
-
1 Packung = 100 oder 1000 Stück
-
Erhältlich mit allen gebräuchlichen Membranen, wie Nylon, PTFE, PES, PVDF und CEM
- Nylon-Membran: bestens geeignet für organische Lösungsmittel und wässrige
Lösungen
-
PTFE-Membran: höchste Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel
-
PES-Membran: hohe Fließrate, hoher Durchsatz, geeignet für die Filtration biologischer Lösungen
-
PVDF-Membran: beständig gegen viele Lösungsmittel, sehr niedrige Proteinbindung unter 0,1%
-
CME-Membran: geringe Proteinbindung, geringere chemische Beständigkeit,
- Nylon-Membran: bestens geeignet für organische Lösungsmittel und wässrige
Nylon Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
bestens geeignet für organische Lösungsmittel und wässrige Lösungen
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit | Farbcode |
1122001 | 4mm 0.22um | 1000/Pkg. | gelb |
1121101 | 4mm, 0.22umSupersmall | 100/Pkg. | gelb |
1122002 | 4mm 0.45um | 1000/Pkg. | pink |
1121102 | 4mm, 0.45umSupersmall | 100/Pkg. | pink |
1122003 | 13mm 0.22um | 1000/Pkg. | gelb |
1122004 | 13mm 0.45um | 1000/Pkg. | pink |
1122005 | 25mm 0.22um | 1000/Pkg. | gelb |
1122006 | 25mm 0.45um | 1000/Pkg. | pink |
1122007 | 30mm 0.22um | 1000/Pkg. | gelb |
1122008 | 30mm 0.45um | 1000/Pkg. | pink |
1121009 | 35mm 0.45um | 100/Pkg. | pink |
gemischte Zellulose (CA-CN) Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
geringe Proteinbindung, geringere chemische Beständigkeit
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit | Farbcode |
1132001 | 4mm 0.22um | 1000/Pkg. | grün |
1131101 | 4mm, 0.22umSupersmall | 100/Pkg. | grün |
1132002 | 4mm 0.45um | 1000/Pkg. | blau |
1131102 | 4mm, 0.45umSupersmall | 100/Pkg. | blau |
1132003 | 13mm 0.22um | 1000/Pkg. | grün |
1132004 | 13mm 0.45um | 1000/Pkg. | blau |
1132005 | 25mm 0.22um | 1000/Pkg. | grün |
1132006 | 25mm 0.45um | 1000/Pkg. | blau |
1132007 | 30mm 0.22um | 1000/Pkg. | grün |
1132008 | 30mm 0.45um | 1000/Pkg. | blau |
1131009 | 35mm 0.45um | 100/Pkg. | blau |
PTFE Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
höchste Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit | Farbcode |
1142001 | 4mm 0.22um | 1000/Pkg. | lila |
1141101 | 4mm, 0.22umSupersmall | 100/Pkg. | lila |
1142002 | 4mm 0.45um | 1000/Pkg. | orange |
1141102 | 4mm, 0.45umSupersmall | 100/Pkg. | orange |
1142003 | 13mm 0.22um | 1000/Pkg. | lila |
1142004 | 13mm 0.45um | 1000/Pkg. | orange |
1142005 | 25mm 0.22um | 1000/Pkg. | lila |
1142006 | 25mm 0.45um | 1000/Pkg. | orange |
1142007 | 30mm 0.22um | 1000/Pkg. | lila |
1142008 | 30mm 0.45um | 1000/Pkg. | orange |
Hydrophile PVDF Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
beständig gegen viele Lösungsmittel, sehr niedrige Proteinbindung unter 0,1%
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit | Farbcode |
1152001 | 4mm 0.22um | 1000/Pkg. | kaffee |
1151101 | 4mm, 0.22um Supersmall | 100/Pkg. | kaffee |
1152002 | 4mm 0.45um | 1000/Pkg. | rot |
1151102 | 4mm, 0.45um Supersmall | 100/Pkg. | rot |
1152003 | 13mm 0.22um | 1000/Pkg. | kaffee |
1152004 | 13mm 0.45um | 1000/Pkg. | rot |
1152005 | 25mm 0.22um | 1000/Pkg. | kaffee |
1152006 | 25mm 0.45um | 1000/Pkg. | rot |
1152007 | 30mm 0.22um | 1000/Pkg. | kaffee |
1152008 | 30mm 0.45um | 1000/Pkg. | rot |
1151009 | 35mm 0.45um | 100/Pkg. | rot |
PES Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
hohe Fließrate, hoher Durchsatz, geeignet für die Filtration biologischer Lösungen
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit | Farbcode |
1162001 | 4mm 0.22um | 1000/Pkg. | weiß |
1161101 | 4mm, 0.22um Supersmall | 100/Pkg. | weiß |
1162002 | 4mm 0.45um | 1000/Pkg. | hellblau |
1161102 | 4mm, 0.45um Supersmall | 100/Pkg. | hellblau |
1162003 | 13mm 0.22um | 1000/Pkg. | weiß |
1162004 | 13mm 0.45um | 1000/Pkg. | hellblau |
1162005 | 25mm 0.22um | 1000/Pkg. | weiß |
1162006 | 25mm 0.45um | 1000/Pkg. | hellblau |
1162007 | 30mm 0.22um | 1000/Pkg. | weiß |
1162008 | 30mm 0.45um | 1000/Pkg. | hellblau |
1161009 | 35mm 0.45um | 100/Pkg. | hellblau |
CA Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock, unsteril:
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit |
1172001 | 4mm 0.22um | 1000/Pkg. |
1171101 | 4mm, 0.22um Supersmall | 100/Pkg. |
1172002 | 4mm 0.45um | 1000/Pkg. |
1171102 | 4mm, 0.45um Supersmall | 100/Pkg. |
1172003 | 13mm 0.22um | 1000/Pkg. |
1172004 | 13mm 0.45um | 1000/Pkg. |
1172005 | 25mm 0.22um | 1000/Pkg. |
1172006 | 25mm 0.45um | 1000/Pkg. |
1172007 | 30mm 0.22um | 1000/Pkg. |
1172008 | 30mm 0.45um | 1000/Pkg. |
PP Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock, unsteril:
Art.Nr. | Durchmesser/Porenweite | Verpackungseinheit |
1201607 | 13mm, 0.22µm, | 100/Pkg. |
1201608 | 13mm, 0.45µm, | 100/Pkg. |
1201609 | 25mm, 0.22µm, | 100/Pkg. |
1201610 | 25mm, 0.45µm, | 100/Pkg. |
1201611 | 30mm, 0.22µm, | 100/Pkg. |
1201612 | 30mm, 0.45µm, | 100/Pkg. |