BagPage F Ganzflächiger Filterbeutel Für PCR, Durchflusszytometrie
Ref. 122325 (400 ml)
BagPage F ist ein Beutel mit ganzflächigem Vliesfilter. Die Filtration erfolgt unmittelbar, ohne Gefahr einer Kreuzkontamination. BagPage F, mit geringer Filterporosität, ist dieal für PCR-Analysen und Durchflusszytometrie.
- niedrige Porosität des Filters: < 60 Mikrometer
- Kompatibel mit jedem Homogenisator
- Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie
- steif und transparent
![]() |
Praktisch |
Verwendung:
BagPage F wird gemäß den Protokollen in den Bereichen Nahrungsmittel-, Pharma-, Umweltindustrie und in öffentlichen Instituten eingesetzt. BagPage F ist für Analysen wie Durchflusszytometrie und PCR geeignet.
Video:
Technische Daten:
| BagPage F 400 | |
| Referenz (Artikelnr.) | 122325 |
| Ideal | Für Durchflusszytometrie und PCR |
| Max Volumen für die Homogenisierung | 400 ml |
| Optimales Volumen für die Homogenisierung | 50-300 ml |
| Beutelart | Ganzflächiger Filterbeutel |
| Komposition des Beutels | Multilayer: verstärkte Mehrschichtfolie |
| Filtersorte | Vliesstoff |
| Porosität des Filters | < 60 Mikrometer |
| Abmessungen | 190 x 300 mm |
| Behandlung durch Gammastrahlung | 5 bis 12 KGy |
| Haltbarkeit | 15 Jahre |
| Frostbeständigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen | -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) |
| In Übereinstimmung mit | ISO 7218, ISO 6887 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) |
| Für den Kontakt mit Nahrungsmitteln zugelassen | Regelung CE N° 1935/2004 |
| Lagerbedingungen | trockener Ort, bei Raumtemperatur, vor Feuchtigkeit und Licht schützen |
| Verpackung (B x T x H) | 34 x 22 x 26 cm |
| Bruttogewicht | 5,9 kg |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Beutel pro Karton | 500 |


